![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Model | YDN-B007 | KT930 | KT933 | KTE35 | KT940 | |
| Rated Voltage | 14.4V | 14.4V | 18V | 18V | 18V | |
| Max Voltage | 16.8V | 16.8V | 21V | 21V | 21V | |
| Series | K-ST | K-PRO | K-PRO | K-PRO | K-PRO | |
| Max Cutting Diameter | 25mm-20mm | 30mm-20mm | 33mm-20mm | 35mm-20mm | 40mm-25mm | |
| Pole Compatible | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Battery Capacity | 2000mAh*2 | 2500mAh*2 | 2000mAh*1 | 2000mAh*2 | 2000mAh*2 | |
| Working Hours | 6-8H | 8-10H | 3-4H | 6-8H | 6-8H | |
| Series | K-ST | K-Pro | K-Pro | K-Pro | K-Pro | |
| Pruner Body Weight | 660g | 660g | 720g | 760g | 905g | |
| Pruner+one Battery Weight | 870g | 880g | 1015g | 1055g | 1200g |













